Hazerswoude-Dorp - Junior Triathlon 2019

bib name start t2 t4 finish swim bike run duration
1 m Rick Nap (7) 12:00:01 12:05:54 12:29:54 12:44:19 5:52  (~0.8 km/h) 24:00  (~13 km/h) 14:25  (~5 km/h) 44:17.947
2 m Joep de Jong (8) 12:00:01 12:05:23 12:23:04 12:31:49 5:21  (~0.9 km/h) 17:40  (~17 km/h) 8:45  (~8 km/h) 31:48.118
3 v Ziva Wassing (7) 12:00:01 12:04:17 12:21:43 12:30:25 4:15  (~1.2 km/h) 17:26  (~18 km/h) 8:42  (~8 km/h) 30:24.121
4 m Naud Alkemade (7) 12:00:01 12:03:44 12:21:07 12:28:10 3:42  (~1.4 km/h) 17:22  (~18 km/h) 7:03  (~10 km/h) 28:09.332
5 m Lars Noordam (7) 12:00:01 12:04:39 12:22:45 12:31:04 4:37  (~1.1 km/h) 18:06  (~17 km/h) 8:18  (~9 km/h) 31:02.647
6 v Julia van der Poel (7) 12:00:01 12:05:38 12:27:14 12:37:52 5:36  (~0.9 km/h) 21:36  (~14 km/h) 10:37  (~7 km/h) 37:50.570
7 m Fabian Labordus (7) 12:00:01 12:04:45 12:21:39 12:30:24 4:43  (~1.1 km/h) 16:54  (~18 km/h) 8:44  (~8 km/h) 30:23.165
8 m Dave Kunz (7) 12:00:01 12:05:05 12:21:15 12:29:59 5:04  (~1.0 km/h) 16:09  (~19 km/h) 8:43  (~8 km/h) 29:57.518
9 m Luc Batelaan (7) 12:00:01 12:06:07 12:24:03 12:33:13 6:06  (~0.8 km/h) 17:55  (~17 km/h) 9:10  (~8 km/h) 33:11.413
10 m Renzo Beukeboom (8) 12:00:01 12:05:06 12:20:39 12:27:55 5:05  (~1.0 km/h) 15:32  (~20 km/h) 7:16  (~10 km/h) 27:53.812
11 m Noah Verloop (7) 12:00:01 12:05:11 12:23:19 12:32:22 5:10  (~1.0 km/h) 18:07  (~17 km/h) 9:02  (~8 km/h) 32:20.608
12 v Leah Bol (7) 12:00:01 12:06:00 12:26:49 12:37:47 5:58  (~0.8 km/h) 20:48  (~15 km/h) 10:58  (~6 km/h) 37:45.849
13 m Boaz de Jong (7) 12:00:01 12:05:51 12:23:49 12:32:40 5:49  (~0.8 km/h) 17:58  (~17 km/h) 8:50  (~8 km/h) 32:38.597
14 m Mees verkleij (7) 12:00:01 12:06:15 12:23:41 12:32:39 6:13  (~0.8 km/h) 17:25  (~18 km/h) 8:58  (~8 km/h) 32:38.146
15 v Linde van der Knaap (7) 12:00:01 12:05:43 12:23:10 12:37:09 5:42  (~0.9 km/h) 17:26  (~18 km/h) 13:59  (~5 km/h) 37:08.344
16 m Tijn schoonderwoerd (7) 12:00:01 - 12:25:03 12:32:41 - - 7:37  (~9 km/h) 32:39.661
17 v Nienke Bennis (7) 12:00:01 12:04:22 12:17:59 12:27:27 4:20  (~1.2 km/h) 13:37  (~23 km/h) 9:28  (~7 km/h) 27:25.475
18 m Merijn Schouten (7) 12:00:01 12:06:29 12:25:55 12:34:17 6:27  (~0.8 km/h) 19:26  (~16 km/h) 8:21  (~8 km/h) 34:15.829
19 m Bram Roggeveen (7) 12:00:01 12:05:17 12:23:06 12:32:22 5:15  (~0.9 km/h) 17:49  (~17 km/h) 9:15  (~8 km/h) 32:20.885
20 m Jos Roggeveen (9) 12:00:01 12:05:19 12:22:59 12:32:21 5:17  (~0.9 km/h) 17:40  (~17 km/h) 9:22  (~8 km/h) 32:20.207
21 v Fenne van der Sar (7) 12:00:01 12:05:40 12:31:20 12:43:56 5:38  (~0.9 km/h) 25:40  (~12 km/h) 12:35  (~5 km/h) 43:55.277
22 v Silver Moulijn (8) 12:00:01 - 12:23:46 12:32:48 - - 9:02  (~8 km/h) 32:46.951
23 m Daan van der Poel (7) 12:00:01 12:06:19 12:23:43 12:32:38 6:17  (~0.8 km/h) 17:24  (~18 km/h) 8:55  (~8 km/h) 32:36.994
24 v Vivienne Bodijn (7) 12:00:01 12:05:04 12:24:05 12:33:59 5:02  (~1.0 km/h) 19:00  (~16 km/h) 9:53  (~7 km/h) 33:57.603
25 v Roos Schipper (7) 12:00:01 12:06:32 12:33:49 12:45:13 6:30  (~0.7 km/h) 27:17  (~11 km/h) 11:24  (~6 km/h) 45:12.226
26 m Max van der Burg (7) 12:00:01 12:05:28 12:24:25 12:34:09 5:26  (~0.9 km/h) 18:56  (~16 km/h) 9:44  (~7 km/h) 34:07.722
27 m Julian van der Burg (7) 12:00:01 12:05:14 12:23:35 12:33:11 5:12  (~1.0 km/h) 18:21  (~17 km/h) 9:35  (~7 km/h) 33:10.036
28 m Noah van der Burg (10) 12:00:01 12:04:03 12:20:36 12:29:10 4:01  (~1.3 km/h) 16:33  (~19 km/h) 8:33  (~8 km/h) 29:08.929
29 m Jari Goudena (8) 12:00:01 12:04:48 12:21:57 12:28:38 4:47  (~1.0 km/h) 17:08  (~18 km/h) 6:40  (~11 km/h) 28:36.800
30 m Jurre Droogh (10) 12:00:01 12:03:23 12:18:01 12:26:17 3:21  (~1.6 km/h) 14:38  (~21 km/h) 8:15  (~9 km/h) 26:15.889
31 m Tygo Hoogenboom (7) 12:15:01 12:20:16 12:36:46 12:45:03 5:15  (~0.9 km/h) 16:29  (~19 km/h) 8:17  (~9 km/h) 30:02.791
32 m Jelmer van Santen (8) 12:15:01 12:19:55 12:36:44 12:48:01 4:54  (~1.0 km/h) 16:48  (~18 km/h) 11:17  (~6 km/h) 33:00.556
33 v Anne Kok (8) 12:15:01 12:19:29 12:36:51 12:48:59 4:28  (~1.1 km/h) 17:22  (~18 km/h) 12:07  (~6 km/h) 33:58.395
34 m Roan Zonneveld (8) 12:15:01 12:20:00 12:38:11 12:45:40 4:58  (~1.0 km/h) 18:11  (~17 km/h) 7:29  (~10 km/h) 30:39.827
35 m Liam Zonneveld (8) 12:15:01 12:20:07 12:37:45 12:46:44 5:06  (~1.0 km/h) 17:37  (~18 km/h) 8:59  (~8 km/h) 31:43.586
36 m Nout van Leeuwen (8) 12:15:01 12:19:46 12:36:39 12:44:55 4:44  (~1.1 km/h) 16:53  (~18 km/h) 8:15  (~9 km/h) 29:54.589
37 v Linde Zuijdendorp (8) 12:15:01 12:19:24 12:36:00 12:43:00 4:23  (~1.2 km/h) 16:36  (~19 km/h) 6:59  (~10 km/h) 27:59.316
38 v Jasmijn Zwirs (10) 12:15:01 12:19:13 12:35:05 12:42:32 4:12  (~1.2 km/h) 15:51  (~20 km/h) 7:27  (~10 km/h) 27:31.603
39 m Daan Zuijdendorp (11) 12:15:01 - 12:34:17 12:41:38 - - 7:20  (~10 km/h) 26:37.407
40 m Stef Dannenberg (8) 12:15:01 12:19:10 12:34:43 12:41:27 4:09  (~1.2 km/h) 15:33  (~20 km/h) 6:43  (~11 km/h) 26:25.956
41 v Puk van de werken (8) 12:15:01 12:19:31 12:39:24 12:48:58 4:29  (~1.1 km/h) 19:53  (~15 km/h) 9:34  (~7 km/h) 33:57.612
42 m Luuk van der Wel (8) 12:15:01 12:18:47 12:34:41 12:41:26 3:46  (~1.4 km/h) 15:53  (~20 km/h) 6:44  (~11 km/h) 26:24.930
43 v Puck Hoogeveen (8) 12:15:01 12:19:21 12:36:42 12:47:00 4:20  (~1.2 km/h) 17:20  (~18 km/h) 10:18  (~7 km/h) 31:59.606
44 v Cindy Weijers (9) 12:15:01 12:18:18 12:34:10 12:44:11 3:17  (~1.6 km/h) 15:51  (~20 km/h) 10:00  (~7 km/h) 29:10.160
45 v Sanne Noordam (9) 12:15:01 12:20:09 12:40:58 12:49:38 5:07  (~1.0 km/h) 20:49  (~15 km/h) 8:39  (~8 km/h) 34:37.037
46 v Lieke Steenkamer (9) 12:15:01 12:19:25 12:41:20 12:58:36 4:24  (~1.2 km/h) 21:54  (~14 km/h) 17:16  (~4 km/h) 43:35.722
47 v Loes Alkemade (9) 12:15:01 12:20:11 12:40:32 12:50:02 5:10  (~1.0 km/h) 20:20  (~15 km/h) 9:30  (~7 km/h) 35:01.906
48 v Fleur Alkemade (9) 12:15:01 12:19:26 12:34:05 12:41:13 4:25  (~1.1 km/h) 14:38  (~21 km/h) 7:08  (~10 km/h) 26:12.820
49 v River van Staveren (9) 12:15:01 12:18:55 12:34:26 12:42:25 3:54  (~1.3 km/h) 15:30  (~20 km/h) 7:58  (~9 km/h) 27:23.994
50 v Willemijn van Dorp (8) 12:15:01 12:19:47 12:36:53 12:46:46 4:46  (~1.1 km/h) 17:05  (~18 km/h) 9:52  (~7 km/h) 31:44.994
51 m Silas Mulders (8) 12:15:01 12:20:00 12:38:20 12:46:01 4:59  (~1.0 km/h) 18:19  (~17 km/h) 7:40  (~9 km/h) 30:59.969
52 m Stijn Timmermans (9) 12:15:01 12:19:50 12:37:53 12:45:07 4:49  (~1.0 km/h) 18:02  (~17 km/h) 7:14  (~10 km/h) 30:06.643
53 m Karsten Wagemans (9) 12:15:01 12:18:52 12:35:13 12:43:06 3:51  (~1.3 km/h) 16:21  (~19 km/h) 7:52  (~9 km/h) 28:05.146
54 m Rik de vette (9) 12:15:01 12:19:53 12:37:47 12:45:33 4:52  (~1.0 km/h) 17:53  (~17 km/h) 7:46  (~9 km/h) 30:32.511
55 m Bas Lourier (9) 12:15:01 12:18:58 12:34:38 - 3:57  (~1.3 km/h) 15:39  (~20 km/h) - -
56 v Sterre van Zwieten (9) 12:15:01 12:19:16 12:36:11 12:42:44 4:15  (~1.2 km/h) 16:54  (~18 km/h) 6:33  (~11 km/h) 27:43.569
57 v Yara Cohen (10) 12:15:01 12:18:13 12:34:13 12:41:17 3:12  (~1.7 km/h) 15:59  (~20 km/h) 7:04  (~10 km/h) 26:16.439
58 v Bianca Ligtvoet (10) 12:15:01 12:18:40 12:36:04 12:48:31 3:39  (~1.4 km/h) 17:24  (~18 km/h) 12:26  (~6 km/h) 33:30.302
59 v Jalou Verduyn (8) 12:15:01 12:19:05 12:38:48 12:52:57 4:04  (~1.3 km/h) 19:43  (~16 km/h) 14:08  (~5 km/h) 37:56.512
60 v Senna Schouten (8) 12:15:01 12:20:35 12:42:32 12:51:53 5:34  (~0.9 km/h) 21:56  (~14 km/h) 9:20  (~8 km/h) 36:52.316
61 m Sem van der Puij (10) 12:29:59 12:33:04 12:47:32 12:56:12 3:05  (~1.7 km/h) 14:27  (~22 km/h) 8:40  (~8 km/h) 26:12.775
62 m Nils van Santen (10) 12:29:59 12:34:22 12:50:43 12:59:21 4:23  (~1.2 km/h) 16:20  (~19 km/h) 8:37  (~8 km/h) 29:21.492
63 m Kaelan van Stokhem (10) 12:29:59 12:33:46 12:50:48 12:59:26 3:47  (~1.4 km/h) 17:01  (~18 km/h) 8:38  (~8 km/h) 29:27.202
64 m Deen Kempen (10) 12:29:59 12:34:19 12:51:50 13:05:14 4:19  (~1.2 km/h) 17:30  (~18 km/h) 13:24  (~5 km/h) 35:15.254
65 m Luke Elstgeest (10) 12:29:59 12:34:00 12:48:35 12:56:31 4:00  (~1.3 km/h) 14:35  (~22 km/h) 7:55  (~9 km/h) 26:31.977
66 m Lars Hoogenboom (10) 12:29:59 12:33:58 12:50:16 12:56:45 3:58  (~1.3 km/h) 16:17  (~19 km/h) 6:29  (~11 km/h) 26:46.376
67 m Bastiaan Kok (10) 12:29:59 12:34:09 12:51:42 13:05:16 4:09  (~1.2 km/h) 17:33  (~18 km/h) 13:33  (~5 km/h) 35:17.005
68 m Robin Hoogeveen (10) 12:29:59 12:33:28 12:49:43 12:57:34 3:28  (~1.5 km/h) 16:15  (~19 km/h) 7:50  (~9 km/h) 27:34.821
69 m Daan van de werken (10) 12:29:59 12:33:30 12:48:37 12:54:54 3:30  (~1.5 km/h) 15:07  (~21 km/h) 6:17  (~11 km/h) 24:54.872
70 m Stefan Ten Brummeler (10) 12:29:59 12:33:33 12:48:06 12:57:26 3:34  (~1.5 km/h) 14:32  (~22 km/h) 9:20  (~8 km/h) 27:26.801
71 v Rinske Hogenboom (9) 12:59:59 13:04:41 13:20:45 13:31:13 4:41  (~1.1 km/h) 16:04  (~19 km/h) 10:28  (~7 km/h) 31:13.803
72 v Nienke van Bostelen (9) 12:59:59 13:04:36 13:21:03 13:31:32 4:36  (~1.1 km/h) 16:27  (~19 km/h) 10:29  (~7 km/h) 31:33.009
73 m Kay Kuper (10) 12:59:59 13:03:16 13:17:10 13:24:09 3:16  (~1.6 km/h) 13:54  (~23 km/h) 6:58  (~10 km/h) 24:09.140
74 m Duuk van der Sar (10) 12:59:59 13:03:41 13:23:56 13:33:47 3:41  (~1.4 km/h) 20:15  (~15 km/h) 9:51  (~7 km/h) 33:48.056
75 m Boaz Kastelijn (11) 12:59:59 13:04:33 13:21:05 13:29:18 4:33  (~1.1 km/h) 16:31  (~19 km/h) 8:13  (~9 km/h) 29:18.480
76 m Mario van Zanten (10) 12:59:59 13:03:12 13:18:45 13:26:34 3:12  (~1.7 km/h) 15:32  (~20 km/h) 7:49  (~9 km/h) 26:34.743
77 v Tess van Rooijen (9) 12:59:59 13:04:08 13:20:15 13:29:39 4:08  (~1.2 km/h) 16:07  (~19 km/h) 9:23  (~7 km/h) 29:39.889
78 v Floortje Ruitenberg (9) 12:59:59 13:04:20 13:21:18 13:32:22 4:20  (~1.2 km/h) 16:58  (~18 km/h) 11:03  (~6 km/h) 32:22.926
79 v RenĂ©e Veeningen (9) 12:59:59 13:05:26 13:21:41 13:31:00 5:27  (~0.9 km/h) 16:14  (~19 km/h) 9:19  (~8 km/h) 31:01.024
80 m Finian Bronmeijer (10) 12:59:59 13:04:06 13:20:19 13:29:50 4:06  (~1.2 km/h) 16:13  (~19 km/h) 9:30  (~7 km/h) 29:50.268
81 m Hugo Cornelisse (10) 12:59:59 13:04:55 13:19:30 13:25:59 4:56  (~1.0 km/h) 14:34  (~22 km/h) 6:29  (~11 km/h) 26:00.004
82 v Fleur Degelingh (10) 12:15:01 12:19:03 12:37:41 12:46:03 4:02  (~1.3 km/h) 18:37  (~17 km/h) 8:22  (~8 km/h) 31:02.271
83 v Anna Lourier (9) 12:59:59 13:04:28 13:20:12 13:29:56 4:29  (~1.1 km/h) 15:43  (~20 km/h) 9:43  (~7 km/h) 29:56.318
84 m Kick Seisveld (9) 12:59:59 - - - - - - -
85 v Laura Kransse (9) 12:59:59 13:03:34 13:19:08 13:28:01 3:34  (~1.5 km/h) 15:34  (~20 km/h) 8:53  (~8 km/h) 28:01.780
86 m Mees Otto (9) 12:59:59 13:03:05 13:19:42 13:27:06 3:05  (~1.7 km/h) 16:36  (~19 km/h) 7:23  (~10 km/h) 27:06.237
87 m Floris Otto (8) 12:59:59 13:04:03 13:19:15 13:26:19 4:03  (~1.3 km/h) 15:12  (~21 km/h) 7:03  (~10 km/h) 26:19.366
88 m Hidde van Huijstee () 12:59:59 13:03:39 13:19:01 13:25:09 3:39  (~1.4 km/h) 15:22  (~20 km/h) 6:07  (~12 km/h) 25:10.003
89 v Rosanne Cornelisse (9) 12:59:59 13:03:23 13:20:59 13:30:16 3:23  (~1.6 km/h) 17:35  (~18 km/h) 9:17  (~8 km/h) 30:16.727
90 m Mees Borreman (9) 12:59:59 13:04:12 13:20:05 13:28:14 4:12  (~1.2 km/h) 15:52  (~20 km/h) 8:09  (~9 km/h) 28:14.439
91 m Stijn van der Knaap (10) 12:59:59 13:03:46 13:19:22 13:28:15 3:47  (~1.4 km/h) 15:35  (~20 km/h) 8:52  (~8 km/h) 28:15.186
92 v Inge Alkemade (10) 12:59:59 13:04:58 13:22:36 13:31:32 4:58  (~1.0 km/h) 17:37  (~18 km/h) 8:55  (~8 km/h) 31:32.239
93 m Beau Janssen (10) 12:59:59 13:03:02 13:16:07 13:23:37 3:02  (~1.8 km/h) 13:04  (~24 km/h) 7:29  (~10 km/h) 23:37.427
94 v Valerie van Keulen (9) 12:59:59 13:03:19 13:17:33 13:23:25 3:20  (~1.6 km/h) 14:13  (~22 km/h) 5:51  (~12 km/h) 23:25.843
95 v Dana de boer (9) 12:59:59 13:04:14 13:20:49 13:29:40 4:14  (~1.2 km/h) 16:34  (~19 km/h) 8:50  (~8 km/h) 29:40.359
96 v Julia van Zoest (10) 12:59:59 13:04:04 13:21:30 13:29:06 4:04  (~1.3 km/h) 17:25  (~18 km/h) 7:36  (~9 km/h) 29:07.035
97 v Kiki Verduyn (10) 12:59:59 13:03:28 13:21:08 13:30:17 3:28  (~1.5 km/h) 17:40  (~17 km/h) 9:08  (~8 km/h) 30:17.244
98 m Roef van Leeuwen (10) 12:59:59 13:03:18 13:17:38 13:24:34 3:18  (~1.6 km/h) 14:20  (~22 km/h) 6:56  (~10 km/h) 24:34.856
99 m Bart Dijkshoorn (10) 12:59:59 13:03:36 13:18:42 13:25:05 3:36  (~1.4 km/h) 15:06  (~21 km/h) 6:23  (~11 km/h) 25:05.868
100 v Mieke Nijssen (10) 12:59:59 13:04:30 13:24:34 13:36:20 4:30  (~1.1 km/h) 20:03  (~15 km/h) 11:46  (~6 km/h) 36:20.776
101 m Levi Pels (10) 12:59:59 13:05:01 13:21:21 13:27:37 5:01  (~1.0 km/h) 16:20  (~19 km/h) 6:15  (~11 km/h) 27:37.152
102 m Lenn Graafland (10) 12:59:59 13:04:38 13:20:47 13:27:40 4:39  (~1.1 km/h) 16:08  (~19 km/h) 6:53  (~10 km/h) 27:41.105
103 m Rubin Michiels (8) 12:59:59 13:05:03 13:19:57 13:27:10 5:03  (~1.0 km/h) 14:53  (~21 km/h) 7:13  (~10 km/h) 27:10.712
104 m Evan den Butter (9) 12:59:59 13:02:57 13:16:22 13:24:00 2:57  (~1.8 km/h) 13:24  (~24 km/h) 7:38  (~9 km/h) 24:00.843
105 m Bram Snel (9) 12:59:59 13:03:52 13:21:27 13:30:23 3:52  (~1.3 km/h) 17:34  (~18 km/h) 8:56  (~8 km/h) 30:24.072
106 v Guusje Hoogerbrugge (8) 12:59:59 13:04:10 13:19:52 13:27:04 4:10  (~1.2 km/h) 15:42  (~20 km/h) 7:11  (~10 km/h) 27:04.953
107 m Tygo van Dorp (7) 12:00:01 12:04:38 12:22:00 12:29:13 4:36  (~1.1 km/h) 17:21  (~18 km/h) 7:13  (~10 km/h) 29:12.291
108 v Josephine van der Hoeven (10) 12:15:01 12:19:02 12:38:43 12:49:20 4:00  (~1.3 km/h) 19:41  (~16 km/h) 10:37  (~7 km/h) 34:19.418
109 m Marijn Husslage (10) 12:15:01 12:18:44 12:33:52 12:40:17 3:43  (~1.4 km/h) 15:07  (~21 km/h) 6:25  (~11 km/h) 25:16.633
109 deelnermers
bib name start t2 t4 finish swim bike run duration
201 m Siem vd hulst (11) 12:29:59 12:35:54 13:08:08 13:24:07 5:55  (~1.4 km/h) 32:13  (~19 km/h) 15:59  (~9 km/h) 54:07.902
202 v Jonna De Hoog (10) 12:29:59 12:36:50 13:06:49 13:28:26 6:50  (~1.2 km/h) 29:59  (~20 km/h) 21:37  (~6 km/h) 58:27.388
203 v Anna Verheul (11) 12:29:59 12:36:52 13:06:47 13:23:38 6:52  (~1.2 km/h) 29:54  (~20 km/h) 16:51  (~8 km/h) 53:38.841
204 m Niek van der Vos (11) 12:29:59 12:36:54 13:06:45 13:23:39 6:54  (~1.2 km/h) 29:51  (~20 km/h) 16:53  (~8 km/h) 53:39.590
205 m Florin de Heij (11) 12:29:59 12:35:53 13:02:59 13:13:42 5:53  (~1.4 km/h) 27:06  (~22 km/h) 10:43  (~13 km/h) 43:43.262
206 m Pim Jacobs (13) 12:29:59 12:35:09 13:02:29 13:15:46 5:10  (~1.6 km/h) 27:19  (~22 km/h) 13:17  (~11 km/h) 45:46.857
207 v Guusje Koppenaal (11) 12:29:59 12:34:06 13:00:05 13:14:37 4:06  (~2.1 km/h) 25:58  (~24 km/h) 14:32  (~10 km/h) 44:37.528
208 v Esmee Koppenaal (12) 12:29:59 - - - - - - -
209 m Tycho Kamer (12) 12:29:59 12:33:50 12:55:42 13:10:00 3:51  (~2.2 km/h) 21:51  (~28 km/h) 14:18  (~10 km/h) 40:01.362
210 v Adi vet (11) 12:29:59 12:35:43 13:07:43 13:32:07 5:44  (~1.4 km/h) 31:59  (~19 km/h) 24:24  (~6 km/h) 1:02:07.794
211 v Fenna Wagemans (11) 12:29:59 12:35:37 13:09:16 13:26:18 5:37  (~1.5 km/h) 33:38  (~18 km/h) 17:02  (~8 km/h) 56:19.331
212 m Duke Beukeboom (13) 12:29:59 12:34:16 12:57:23 13:09:45 4:16  (~2.0 km/h) 23:07  (~27 km/h) 12:21  (~12 km/h) 39:46.008
213 m Lennart Cok (11) 12:29:59 12:37:28 13:06:18 13:20:15 7:28  (~1.1 km/h) 28:49  (~21 km/h) 13:57  (~10 km/h) 50:16.393
214 m Jort de boer (11) 12:29:59 12:34:40 12:57:16 13:12:55 4:41  (~1.8 km/h) 22:35  (~27 km/h) 15:38  (~9 km/h) 42:55.576
215 v Lisa Wesselingh (11) 12:29:59 12:35:41 13:05:40 13:22:27 5:41  (~1.4 km/h) 29:59  (~20 km/h) 16:46  (~8 km/h) 52:27.733
216 v Paris Steenkamer (11) 12:29:59 12:35:39 13:05:29 13:22:26 5:40  (~1.5 km/h) 29:50  (~20 km/h) 16:57  (~8 km/h) 52:27.334
217 v Dimfke de Vette (12) 12:29:59 12:37:14 13:06:15 13:24:30 7:15  (~1.1 km/h) 29:00  (~21 km/h) 18:15  (~8 km/h) 54:31.325
218 m Boris Kok (12) 12:29:59 12:35:24 13:02:25 13:16:14 5:24  (~1.5 km/h) 27:00  (~23 km/h) 13:48  (~10 km/h) 46:14.510
219 v Sanne Werkman (11) 12:29:59 12:35:32 13:02:33 13:16:31 5:33  (~1.5 km/h) 27:00  (~23 km/h) 13:57  (~10 km/h) 46:31.523
220 v Iris Schouten (12) 12:29:59 12:35:07 13:02:21 13:17:50 5:08  (~1.6 km/h) 27:14  (~22 km/h) 15:28  (~9 km/h) 47:51.391
221 v Nouk Kempen (11) 12:29:59 12:35:26 13:02:35 13:19:36 5:26  (~1.5 km/h) 27:09  (~22 km/h) 17:00  (~8 km/h) 49:36.699
222 m Tim Weijers (12) 12:29:59 12:34:38 12:59:47 13:14:42 4:38  (~1.8 km/h) 25:08  (~24 km/h) 14:54  (~10 km/h) 44:42.645
223 m Bram van der Wel (12) 12:29:59 12:35:11 12:59:37 13:12:06 5:12  (~1.6 km/h) 24:25  (~25 km/h) 12:29  (~12 km/h) 42:06.867
224 m Kjeld van Zwieten (12) 12:29:59 12:35:34 13:03:16 13:16:42 5:35  (~1.5 km/h) 27:42  (~22 km/h) 13:25  (~11 km/h) 46:42.463
225 v Ilse Weijers (14) 12:45:00 12:49:05 13:14:07 13:27:55 4:05  (~2.1 km/h) 25:02  (~24 km/h) 13:47  (~10 km/h) 42:55.196
226 v Renske van der Niet (14) 12:45:00 12:49:08 13:14:10 13:30:45 4:08  (~2.1 km/h) 25:02  (~24 km/h) 16:35  (~9 km/h) 45:45.455
227 v Jonne Boot (14) 12:45:00 12:48:18 13:10:56 13:23:47 3:18  (~2.7 km/h) 22:38  (~27 km/h) 12:51  (~11 km/h) 38:47.814
228 v Faith Seisveld (14) 12:45:00 - - - - - - -
229 m Tim Steenkamer (14) 12:45:00 12:50:36 13:17:52 13:36:19 5:36  (~1.5 km/h) 27:16  (~22 km/h) 18:27  (~8 km/h) 51:19.744
230 m Hasib Yousuf (12) 12:45:00 12:48:31 13:02:26 13:13:49 3:31  (~2.5 km/h) 13:55  (~46 km/h) 11:22  (~13 km/h) 28:49.471
231 m Teun van Bostelen (11) 12:45:00 12:51:02 13:17:57 13:35:03 6:02  (~1.4 km/h) 26:54  (~23 km/h) 17:06  (~8 km/h) 50:03.325
232 m Martijn Hogenboom (12) 12:45:00 12:50:50 13:17:06 13:30:12 5:50  (~1.4 km/h) 26:16  (~23 km/h) 13:05  (~11 km/h) 45:12.383
233 m Kevin Roozendaal (12) 12:45:00 12:48:57 13:09:23 13:25:00 3:57  (~2.2 km/h) 20:25  (~30 km/h) 15:36  (~9 km/h) 40:00.132
234 v Nora de Graaf (12) 12:45:00 12:48:55 13:10:43 13:22:14 3:55  (~2.2 km/h) 21:47  (~28 km/h) 11:31  (~13 km/h) 37:14.839
235 m Duco Kuper (13) 12:45:00 12:49:38 13:15:00 13:26:57 4:38  (~1.8 km/h) 25:22  (~24 km/h) 11:56  (~12 km/h) 41:57.422
236 m Niels Pennings (12) 12:45:00 - - - - - - -
237 v Famke Hogenboom (14) 12:45:00 12:49:16 13:11:40 13:26:57 4:16  (~2.0 km/h) 22:23  (~28 km/h) 15:17  (~9 km/h) 41:57.896
238 m Twan Dullemond (14) 12:45:00 12:50:22 13:13:00 13:23:47 5:22  (~1.5 km/h) 22:37  (~27 km/h) 10:47  (~13 km/h) 38:47.518
239 m Bram Weijers (11) 12:45:00 12:50:13 13:19:34 13:36:39 5:12  (~1.6 km/h) 29:21  (~21 km/h) 17:04  (~8 km/h) 51:39.526
240 m Nout Beukeboom (11) 12:45:00 12:49:50 13:16:18 13:29:17 4:50  (~1.7 km/h) 26:28  (~23 km/h) 12:59  (~11 km/h) 44:17.452
241 m Teun Hoogenboom (11) 12:45:00 12:49:39 13:12:12 13:25:48 4:39  (~1.8 km/h) 22:33  (~27 km/h) 13:35  (~11 km/h) 40:48.292
242 m Twan Goudena (11) 12:45:00 12:50:25 13:15:26 13:27:10 5:25  (~1.5 km/h) 25:00  (~24 km/h) 11:44  (~12 km/h) 42:10.074
243 v Sophie van Zoest (11) 12:45:00 - - - - - - -
244 m Tim Bennis (11) 12:45:00 12:49:36 13:10:35 13:23:23 4:36  (~1.8 km/h) 20:58  (~30 km/h) 12:47  (~11 km/h) 38:23.242
245 m Alexander Cornelisse (12) 12:45:00 12:50:08 13:16:38 13:32:00 5:08  (~1.6 km/h) 26:30  (~23 km/h) 15:21  (~9 km/h) 47:00.074
246 v Emma Vreijling (12) 12:45:00 12:49:42 13:10:37 13:25:00 4:42  (~1.8 km/h) 20:55  (~30 km/h) 14:23  (~10 km/h) 40:00.828
247 v Pien Klaasen Bos (13) 12:45:00 12:49:25 13:12:34 13:26:16 4:25  (~1.9 km/h) 23:09  (~27 km/h) 13:41  (~10 km/h) 41:16.572
248 v Suzanne Visser (11) 12:45:00 12:51:40 13:17:01 13:34:28 6:40  (~1.2 km/h) 25:21  (~24 km/h) 17:27  (~8 km/h) 49:28.887
249 v Joelle harkes (12) 12:45:00 12:51:00 13:18:26 13:38:46 6:00  (~1.4 km/h) 27:25  (~22 km/h) 20:20  (~7 km/h) 53:46.281
250 m Martijn Koot (11) 12:45:00 12:50:58 13:17:04 13:34:19 5:58  (~1.4 km/h) 26:06  (~23 km/h) 17:15  (~8 km/h) 49:19.899
251 v Caroline Dussine (12) 12:45:00 12:50:47 13:16:15 13:30:38 5:47  (~1.4 km/h) 25:28  (~24 km/h) 14:22  (~10 km/h) 45:38.533
252 v Jada den Butter (11) 12:45:00 12:49:19 13:14:06 13:30:33 4:19  (~2.0 km/h) 24:46  (~25 km/h) 16:27  (~9 km/h) 45:33.649
253 m Thomas den Butter (12) 12:45:00 12:48:36 13:10:30 13:26:23 3:36  (~2.4 km/h) 21:54  (~28 km/h) 15:53  (~9 km/h) 41:23.928
254 m Tommy van Staveren (12) 12:45:00 12:49:55 13:18:40 13:36:17 4:54  (~1.7 km/h) 28:45  (~21 km/h) 17:37  (~8 km/h) 51:17.734
255 m Pim Roggeveen (11) 12:45:00 12:50:29 13:21:01 13:36:32 5:29  (~1.5 km/h) 30:32  (~20 km/h) 15:30  (~9 km/h) 51:32.228
256 m Coen Roggeveen (12) 12:45:00 12:50:41 13:20:52 13:40:23 5:41  (~1.4 km/h) 30:10  (~20 km/h) 19:30  (~7 km/h) 55:23.516
